マイカー等の通勤者に適用される1ヶ月あたりの非課税限度額表
片道の通勤距離※ | 1ヶ月あたりの非課税限度額 | ||
2キロメートル未満 | (全額課税) | ||
2キロメートル以上 | ~ | 10キロメートル未満 | 4,100円 |
10キロメートル以上 | ~ | 15キロメートル未満 | 6,500円 |
15キロメートル以上 | ~ | 25キロメートル未満 | 11,300円 |
25キロメートル以上 | ~ | 35キロメートル未満 | 16,100円 |
35キロメートル以上 | ~ | 45キロメートル未満 | 20,900円 |
45キロメートル以上 | 24,500円 |
上記限度額を超える通勤手当は、給与と同様に所得税の源泉徴収の対象となります。
税務調査でも確認がなされる項目かと思いますので、適正な源泉徴収をお願いします。
国税庁の該当ページ www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
京都の税理士、京都市北区の小森税理士事務所